美术榜/权威的美术排行榜
次阅读
院校 | 考试科目 | 录取规则 | 2017年招生简章 |
| 深圳大学 | 色彩、结构素描、黑白装饰画 | 先按专业录取60%,剩余名额按照文化分录取 | 考试大纲 |
| 北京师范大学珠海分校 | 设计学类(视觉传达设计-中德合作办学项目)(总分200分): 1.创意思维(100分,三小时):考核考生创造性潜能和思维发散能力。 2.设计表现(100分,三小时):考核考生从抽象概念到视觉形象转换和表现的能力。 | 设计学类(视觉传达设计-中德合作办学项目)专业广东省进档考生按照综合成绩择优录取,“综合成绩”=“专业考试成绩”(使用校考成绩)×50% “文化考试成绩”×50%,且英语科目考试成绩须达到75分;其他省份进档考生在达到各省(自治区、直辖市)划定的艺术类本科术科成绩录取控制分数线的基础上,按文化考试成绩高低排序录取,且英语科目考试成绩须达到75分。 | 招生章程 |
| 上海视觉艺术学院 | 产品设计、视觉传达设计、环境设计:造型基础、创意设计 | 按照综合分从高到低择优录取。(综合分=高考文化分 校考专业分x[文化满分÷专业满分]) | 招生简章 |
北京服装学院 | 素描、色彩、创意速写(8k,1.5小时) | 综合分=专业成绩÷专业合格线*100 文化成绩÷本省本科文/理科一批录取线,英语不低于60分(150分制) | 招生简章 |
北京工业大学 | 素描、色彩、创意速写 | 按文化成绩加专业成绩进行从高分到低分排序录取 | 招生简章 |
天津美术学院 | 素描、色彩、速写、创意设计 | 综合分=专业成绩÷专业满分×60 文化成绩÷文化满分×40 | 招生简章 |
东华大学 | 素描、色彩、彩色装饰画 | 综合成绩=专业成绩 (专业满分÷高考文化满分)×文化成绩 | 专业考试通知 |
上海音乐学院 | 多媒体艺术设计(中外合作项目):素描、色彩、构成设计(尺寸750px*750px,色彩不超过5套色)、综合能力测试 | 综合分=(专业成绩÷专业满分×90% 文化成绩÷文化满分×10%)*1000 | 招生简章 |
江南大学 | 素描、色彩、设计基础(综合设计、装饰图案、文字或图形创意) | 综合成绩=(专业成绩*40% 文化成绩*60%)*2,文化和专业校考满分均按750分计算 | 招生简章 |
南京艺术学院 | 工艺美术:①线描②装饰设计 | 按文化分与专业分之和录取 | 招生简章 |
江西服装学院 | 广东:图案创意、装饰画、创意表达、设计基础 | 文化过线按专业择优录取 | 招生简章 |
鲁迅美术学院 | 素描、色彩、创意设计 | 综合分=专业总分*80% 文化总分*20%,英语不低于65分 | 招生简章 |
四川美术学院 | 设计类:素描、色彩、设计基础 | 综合分=文化成绩÷7.5×30% 专业成绩÷3×70% | 招生简章 |
河北美术学院 | 服装设计与工程:创意图案、时装画表现 | 按专业校考成绩排名录取 | 招生简章 |
吉林艺术学院 | 设计类:素描、创意思维(色彩表现,3小时) | 设计类招生计划之和的1/5以文化成绩择优录取,4/5以专业成绩择优录取 | 招生简章 |
中国传媒大学 | 视觉传达设计(广告设计方向):素描、速写、色彩、命题创作(色彩广告创作) 动画:素描、速写、故事漫画创作( 4-16 幅漫画讲述一个故事,要求着色,4k) 动画(三维动画与特效方向):素描、速写、故事板创作(用 15-30 幅连续的相同大小的画面讲述一个故事,4k) | 以文化折算比值和专业折算比值进行录取 文化折算比值=考生文化考 试成绩÷生源省份本科第一批次录取控制分数线(以下简称一本线),专业折算比值=考生参加学校组 织的专业考试总分÷该专业合格分数线 | 招生简章 |
| 北京电影学院 | 戏剧影视导演专业:命题影视广告创作与分镜头绘制 | 文化过线,专业成绩录取 | 招生简章 |
版权所有©美术榜网 浙ICP备18026781号-2
联系电话:13093731217
联系QQ:1065210554
广告投放咨询电话:13093731217
Email:10652120554@qq.com
电脑端网址:http://www.meishubangwang.com
手机端网址:http://www.meishubangwang.com
版权所有©美术榜网 浙ICP备18026781号-2
本站关键词:北京画室,北京的画室,北京画室排名,北京十大画室,北京画室排名前十位,北京美术培训,北京高考美术画室,北京画室哪家好,北京画室排行榜,北京美术培训,北京画室培训排名,北京知名画室